Bạn đang xem: Bạch thủ Miền Nam
Bạch thủ Miền Nam Vip ngày/ phí: 500.000 vnđ
Sau khi nạp thẻ thành công, bạn sẽ nhận được kết quả Bạch thủ Miền Nam Vip chính xác nhất hôm nay nhé.
Các bạn sẽ nhận được số từ 10h-18h10′ hàng ngày
Nạp cộng dồn tới khi đủ phí: ( Ví dụ 3 cái 100k )
Các loại thẻ nạp : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile, Zingcard…
Chúc anh em cùng nhau thắng lớn hôm nay!
Xem kết quả
Ngày | Đã chốt | Kết quả | Mỗi ngày |
---|---|---|---|
???? |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
07/02/2025 | 18 Bình Dương | Trượt | |
06/02/2025 | 92 Tây Ninh | Trượt | |
05/02/2025 | 82 Đồng Nai | Trượt | |
04/02/2025 | 31 Bến Tre | Ăn 31 Bến Tre | 194 |
03/02/2025 | 70 HCM | Ăn 70 HCM | 161 |
02/02/2025 | 46 Tiền Giang | Ăn 46 Tiền Giang | 163 |
01/02/2025 | 51 HCM | Ăn 51 HCM | 176 |
31/01/2025 | 03 Bình Dương | Ăn 03 Bình Dương | 188 |
30/01/2025 | 34 Tây Ninh | Trượt | |
29/01/2025 | 52 Đồng Nai | Trượt | |
28/01/2025 | 63 Bến Tre | Ăn 63 Bến Tre | 165 |
27/01/2025 | 86 HCM | Ăn 86 HCM | 195 |
26/01/2025 | 68 Tiền Giang | Ăn 68 Tiền Giang | 170 |
25/01/2025 | 93 HCM | Trượt | |
24/01/2025 | 59 Bình Dương | Ăn 59 Bình Dương | 162 |
23/01/2025 | 37 Tây Ninh | Ăn 37 Tây Ninh | 178 |
22/01/2025 | 97 Đồng Nai | Trượt | |
21/01/2025 | 61 Bến Tre | Ăn 61 Bến Tre | 183 |
20/01/2025 | 87 HCM | Ăn 87 HCM | 201 |
19/01/2025 | 22 Tiền Giang | Trượt | |
17/01/2025 | 73 Bình Dương | Ăn 73 Bình Dương | 160 |
16/01/2025 | 10 Tây Ninh | Trượt | |
15/01/2025 | 60 Đồng Nai | Ăn 60 Đồng Nai | 163 |
14/01/2025 | 21 Bến Tre | Ăn 21 Bến Tre | 197 |
13/01/2025 | 41 HCM | Ăn 41 HCM | 186 |
12/01/2025 | 03 Tiền Giang | Ăn 03 Tiền Giang | 199 |
11/01/2025 | 25 HCM | Ăn 25 HCM | 196 |
10/01/2025 | 28 Bình Dương | Ăn 28 Bình Dương | 199 |
09/01/2025 | 09 Tây Ninh | Trượt | |
08/01/2025 | 13 Đồng Nai | Ăn 13 Đồng Nai | 197 |
07/01/2025 | 38 Bến Tre | Ăn 38 Bến Tre | 183 |
06/01/2025 | 08 HCM | Ăn 08 HCM | 177 |
05/01/2025 | 69 Tiền Giang | Ăn 69 Tiền Giang | 190 |
04/01/2025 | 24 HCM | Trượt | |
03/01/2025 | 97 Bình Dương | Trượt | |
02/01/2025 | 29 Tây Ninh | Ăn 29 Tây Ninh | 198 |
01/01/2025 | 74 Đồng Nai | Trượt | |
31/12/2024 | 04 Bến Tre | Ăn 04 Bến Tre | 178 |
30/12/2024 | 89 HCM | Ăn 89 HCM | 176 |
29/12/2024 | 16 Tiền Giang | Ăn 16 Tiền Giang | 168 |
28/12/2024 | 02 HCM | Ăn 02 HCM | 171 |
27/12/2024 | 45 Bình Dương | Trượt | |
26/12/2024 | 56 Tây Ninh | Ăn 56 Tây Ninh | 195 |
25/12/2024 | 43 Đồng Nai | Trượt | |
24/12/2024 | 03 Bến Tre | Ăn 03 Bến Tre | 170 |
23/12/2024 | 94 HCM | Trượt | |
22/12/2024 | 56 Tiền Giang | Ăn 56 Tiền Giang | 174 |
21/12/2024 | 68 HCM | Ăn 68 HCM | 177 |
20/12/2024 | 17 Bình Dương | Trượt | |
19/12/2024 | 28 Tây Ninh | Ăn 28 Tây Ninh | 179 |
18/12/2024 | 22 Đồng Nai | Ăn 22 Đồng Nai | 191 |
17/12/2024 | 39 Bến Tre | Ăn 39 Bến Tre | 178 |
16/12/2024 | 36 HCM | Ăn 36 HCM | 204 |
15/12/2024 | 64 Tiền Giang | Trượt | |
14/12/2024 | 10 HCM | Ăn 10 HCM | 199 |
13/12/2024 | 18 Bình Dương | Trượt | |
12/12/2024 | 50 Tây Ninh | Trượt | |
11/12/2024 | 78 Đồng Nai | Ăn 78 Đồng Nai | 204 |
10/12/2024 | 71 Bến Tre | Ăn 71 Bến Tre | 172 |
08/12/2024 | 96 Tiền Giang | Ăn 96 Tiền Giang | 201 |
07/12/2024 | 91 HCM | Ăn 91 HCM | 174 |
06/12/2024 | 48 Bình Dương | Trượt | |
05/12/2024 | 79 Tây Ninh | Ăn 79 Tây Ninh | 199 |
04/12/2024 | 15 Đồng Nai | Ăn 15 Đồng Nai | 184 |
03/12/2024 | 92 Bến Tre | Trượt | |
02/12/2024 | 66 HCM | Ăn 66 HCM | 200 |
01/12/2024 | 20 Tiền Giang | Ăn 20 Tiền Giang | 192 |
30/11/2024 | 72 HCM | Trượt | |
29/11/2024 | 67 Bình Dương | Trượt | |
28/11/2024 | 51 Tây Ninh | Ăn 51 Tây Ninh | 179 |
27/11/2024 | 68 Đồng Nai | Ăn 68 Đồng Nai | 179 |
26/11/2024 | 24 Bến Tre | Trượt | |
25/11/2024 | 48 HCM | Ăn 48 HCM | 204 |
24/11/2024 | 64 Tiền Giang | Ăn 64 Tiền Giang | 162 |
23/11/2024 | 84 HCM | Ăn 84 HCM | 179 |
22/11/2024 | 15 Bình Dương | Trượt | |
21/11/2024 | 27 Tây Ninh | Ăn 27 Tây Ninh | 198 |
20/11/2024 | 02 Đồng Nai | Ăn 02 Đồng Nai | 201 |
19/11/2024 | 61 Bến Tre | Ăn 61 Bến Tre | 194 |
18/11/2024 | 72 HCM | Trượt | |
17/11/2024 | 73 Tiền Giang | Trượt | |
16/11/2024 | 53 HCM | Ăn 53 HCM | 190 |
15/11/2024 | 54 Bình Dương | Ăn 54 Bình Dương | 168 |
14/11/2024 | 02 Tây Ninh | Trượt | |
13/11/2024 | 90 Đồng Nai | Ăn 90 Đồng Nai | 205 |
12/11/2024 | 70 Bến Tre | Ăn 70 Bến Tre | 186 |
11/11/2024 | 35 HCM | Ăn 35 HCM | 200 |
10/11/2024 | 61 Tiền Giang | Trượt | |
09/11/2024 | 50 HCM | Trượt | |
08/11/2024 | 21 Bình Dương | Ăn 21 Bình Dương | 177 |
07/11/2024 | 55 Tây Ninh | Ăn 55 Tây Ninh | 189 |
06/11/2024 | 03 Đồng Nai | Ăn 03 Đồng Nai | 192 |
05/11/2024 | 77 Bến Tre | Ăn 77 Bến Tre | 195 |
04/11/2024 | 61 HCM | Ăn 61 HCM | 173 |
03/11/2024 | 29 Tiền Giang | Ăn 29 Tiền Giang | 205 |
02/11/2024 | 84 HCM | Trượt | |
01/11/2024 | 21 Bình Dương | Ăn 21 Bình Dương | 176 |
31/10/2024 | 02 Tây Ninh | Trượt | |
30/10/2024 | 47 Đồng Nai | Ăn 47 Đồng Nai | 161 |
29/10/2024 | 69 Bến Tre | Ăn 69 Bến Tre | 171 |
28/10/2024 | 40 HCM | Ăn 40 HCM | 163 |
27/10/2024 | 29 Tiền Giang | Ăn 29 Tiền Giang | 168 |
26/10/2024 | 70 HCM | Trượt | |
25/10/2024 | 56 Bình Dương | Ăn 56 Bình Dương | 198 |
24/10/2024 | 12 Tây Ninh | Ăn 12 Tây Ninh | 204 |
23/10/2024 | 14 Đồng Nai | Trượt | |
22/10/2024 | 42 Bến Tre | Trượt | |
21/10/2024 | 68 HCM | Ăn 68 HCM | 194 |
20/10/2024 | 22 Tiền Giang | Ăn 22 Tiền Giang | 199 |
19/10/2024 | 92 HCM | Trượt | |
18/10/2024 | 18 Bình Dương | Ăn 18 Bình Dương | 199 |
17/10/2024 | 95 Tây Ninh | Ăn 95 Tây Ninh | 202 |
16/10/2024 | 59 Đồng Nai | Trượt | |
15/10/2024 | 63 Bến Tre | Ăn 63 Bến Tre | 168 |
14/10/2024 | 88 HCM | Trượt | |
13/10/2024 | 44 Tiền Giang | Ăn 44 Tiền Giang | 203 |
12/10/2024 | 81 HCM | Ăn 81 HCM | 199 |
11/10/2024 | 97 Bình Dương | Ăn 97 Bình Dương | 201 |
10/10/2024 | 16 Tây Ninh | Ăn 16 Tây Ninh | 188 |
09/10/2024 | 09 Đồng Nai | Trượt | |
08/10/2024 | 60 Bến Tre | Ăn 60 Bến Tre | 187 |
07/10/2024 | 22 HCM | Trượt | |
06/10/2024 | 77 Tiền Giang | Trượt | |
05/10/2024 | 26 HCM | Ăn 26 HCM | 171 |
04/10/2024 | 56 Bình Dương | Ăn 56 Bình Dương | 163 |
03/10/2024 | 95 Tây Ninh | Ăn 95 Tây Ninh | 188 |
02/10/2024 | 90 Đồng Nai | Ăn 90 Đồng Nai | 187 |
01/10/2024 | 39 Bến Tre | Ăn 39 Bến Tre | 189 |
30/09/2024 | 37 HCM | Ăn 37 HCM | 175 |
29/09/2024 | 77 Tiền Giang | Trượt | |
28/09/2024 | 76 HCM | Trượt | |
27/09/2024 | 01 Bình Dương | Ăn 01 Bình Dương | 201 |
26/09/2024 | 40 Tây Ninh | Ăn 40 Tây Ninh | 177 |
25/09/2024 | 68 Đồng Nai | Ăn 68 Đồng Nai | 171 |
24/09/2024 | 63 Bến Tre | Ăn 63 Bến Tre | 200 |
23/09/2024 | 79 HCM | Ăn 79 HCM | 179 |
22/09/2024 | 65 Tiền Giang | Ăn 65 Tiền Giang | 163 |
21/09/2024 | 83 HCM | Trượt | |
20/09/2024 | 50 Bình Dương | Ăn 50 Bình Dương | 168 |
19/09/2024 | 83 Tây Ninh | Trượt | |
18/09/2024 | 42 Đồng Nai | Ăn 42 Đồng Nai | 192 |
17/09/2024 | 33 Bến Tre | Ăn 33 Bến Tre | 165 |
16/09/2024 | 00 HCM | Ăn 00 HCM | 190 |
15/09/2024 | 59 Tiền Giang | Ăn 59 Tiền Giang | 194 |
14/09/2024 | 60 HCM | Ăn 60 HCM | 188 |
13/09/2024 | 26 Bình Dương | Trượt | |
12/09/2024 | 41 Tây Ninh | Ăn 41 Tây Ninh | 162 |
11/09/2024 | 55 Đồng Nai | Trượt | |
10/09/2024 | 68 Bến Tre | Ăn 68 Bến Tre | 196 |
09/09/2024 | 89 HCM | Trượt | |
08/09/2024 | 39 Tiền Giang | Ăn 39 Tiền Giang | 202 |
07/09/2024 | 74 HCM | Ăn 74 HCM | 170 |
06/09/2024 | 55 Bình Dương | Ăn 55 Bình Dương | 200 |
05/09/2024 | 99 Tây Ninh | Trượt | |
04/09/2024 | 86 Đồng Nai | Ăn 86 Đồng Nai | 180 |
03/09/2024 | 04 Bến Tre | Ăn 04 Bến Tre | 160 |
02/09/2024 | 10 HCM | Trượt | |
01/09/2024 | 59 Tiền Giang | Trượt | |
31/08/2024 | 51 HCM | Ăn 51 HCM | 192 |
30/08/2024 | 09 Bình Dương | Ăn 09 Bình Dương | 171 |
29/08/2024 | 08 Tây Ninh | Ăn 08 Tây Ninh | 162 |
28/08/2024 | 08 Đồng Nai | Trượt | |
27/08/2024 | 32 Bến Tre | Ăn 32 Bến Tre | 162 |
26/08/2024 | 72 HCM | Trượt | |
25/08/2024 | 86 Tiền Giang | Ăn 86 Tiền Giang | 196 |
24/08/2024 | 79 HCM | Ăn 79 HCM | 205 |
23/08/2024 | 68 Bình Dương | Ăn 68 Bình Dương | 164 |
22/08/2024 | 74 Tây Ninh | Trượt | |
21/08/2024 | 71 Đồng Nai | Ăn 71 Đồng Nai | 194 |
20/08/2024 | 98 Bến Tre | Ăn 98 Bến Tre | 176 |
19/08/2024 | 52 HCM | Ăn 52 HCM | 181 |
18/08/2024 | 42 Tiền Giang | Trượt | |
17/08/2024 | 52 HCM | Ăn 52 HCM | 179 |
16/08/2024 | 29 Bình Dương | Trượt | |
15/08/2024 | 73 Tây Ninh | Trượt | |
14/08/2024 | 87 Đồng Nai | Ăn 87 Đồng Nai | 177 |
13/08/2024 | 02 Bến Tre | Ăn 02 Bến Tre | 193 |
12/08/2024 | 48 HCM | Ăn 48 HCM | 178 |
11/08/2024 | 79 Tiền Giang | Ăn 79 Tiền Giang | 162 |
10/08/2024 | 48 HCM | Ăn 48 HCM | 196 |
09/08/2024 | 08 Bình Dương | Ăn 08 Bình Dương | 164 |
08/08/2024 | 94 Tây Ninh | Trượt | |
07/08/2024 | 50 Đồng Nai | Trượt | |
06/08/2024 | 71 Bến Tre | Ăn 71 Bến Tre | 203 |
05/08/2024 | 26 HCM | Ăn 26 HCM | 205 |
04/08/2024 | 41 Tiền Giang | Trượt | |
03/08/2024 | 52 HCM | Ăn 52 HCM | 188 |
02/08/2024 | 03 Bình Dương | Ăn 03 Bình Dương | 194 |
01/08/2024 | 05 Tây Ninh | Trượt | |
31/07/2024 | 30 Đồng Nai | Trượt | |
30/07/2024 | 69 Bến Tre | Ăn 69 Bến Tre | 203 |
29/07/2024 | 64 HCM | Ăn 64 HCM | 172 |
28/07/2024 | 68 Tiền Giang | Trượt | |
27/07/2024 | 03 HCM | Trượt | |
26/07/2024 | 04 Bình Dương | Ăn 04 Bình Dương | 191 |
25/07/2024 | 62 Tây Ninh | Ăn 62 Tây Ninh | 175 |
24/07/2024 | 12 Đồng Nai | Ăn 12 Đồng Nai | 181 |
23/07/2024 | 80 Bến Tre | Ăn 80 Bến Tre | 196 |
22/07/2024 | 37 HCM | Trượt | |
21/07/2024 | 57 Tiền Giang | Trượt | |
20/07/2024 | 65 HCM | Trượt | |
19/07/2024 | 79 Bình Dương | Ăn 79 Bình Dương | 161 |
18/07/2024 | 08 Tây Ninh | Ăn 08 Tây Ninh | 165 |
17/07/2024 | 83 Đồng Nai | Ăn 83 Đồng Nai | 194 |
16/07/2024 | 25 Bến Tre | Ăn 25 Bến Tre | 197 |
15/07/2024 | 88 HCM | Ăn 88 HCM | 199 |
14/07/2024 | 38 Tiền Giang | Trượt | |
13/07/2024 | 66 HCM | Trượt | |
12/07/2024 | 20 Bình Dương | Trượt | |
11/07/2024 | 28 Tây Ninh | Ăn 28 Tây Ninh | 184 |
10/07/2024 | 45 Đồng Nai | Ăn 45 Đồng Nai | 197 |
09/07/2024 | 89 Bến Tre | Ăn 89 Bến Tre | 187 |
08/07/2024 | 94 HCM | Ăn 94 HCM | 162 |
07/07/2024 | 48 Tiền Giang | Ăn 48 Tiền Giang | 189 |
06/07/2024 | 43 HCM | Trượt | |
05/07/2024 | 91 Bình Dương | Trượt | |
04/07/2024 | 47 Tây Ninh | Ăn 47 Tây Ninh | 193 |
03/07/2024 | 03 Đồng Nai | Ăn 03 Đồng Nai | 195 |
02/07/2024 | 79 Bến Tre | Trượt | |
01/07/2024 | 62 HCM | Ăn 62 HCM | 187 |
30/06/2024 | 84 Tiền Giang | Ăn 84 Tiền Giang | 176 |
29/06/2024 | 31 HCM | Ăn 31 HCM | 169 |
28/06/2024 | 35 Bình Dương | Trượt | |
27/06/2024 | 87 Tây Ninh | Ăn 87 Tây Ninh | 195 |
26/06/2024 | 59 Đồng Nai | Ăn 59 Đồng Nai | 186 |
25/06/2024 | 35 Bến Tre | Ăn 35 Bến Tre | 189 |
24/06/2024 | 43 HCM | Trượt | |
23/06/2024 | 39 Tiền Giang | Trượt | |
22/06/2024 | 48 HCM | Ăn 48 HCM | 199 |
21/06/2024 | 35 Bình Dương | Trượt | |
20/06/2024 | 25 Tây Ninh | Ăn 25 Tây Ninh | 160 |
19/06/2024 | 34 Đồng Nai | Ăn 34 Đồng Nai | 193 |
18/06/2024 | 18 Bến Tre | Ăn 18 Bến Tre | 195 |
17/06/2024 | 00 HCM | Ăn 00 HCM | 162 |
16/06/2024 | 06 Tiền Giang | Ăn 06 Tiền Giang | 185 |
15/06/2024 | 39 HCM | Trượt | |
14/06/2024 | 65 Bình Dương | Trượt | |
13/06/2024 | 61 Tây Ninh | Ăn 61 Tây Ninh | 166 |
12/06/2024 | 48 Đồng Nai | Trượt | |
11/06/2024 | 34 Bến Tre | Ăn 34 Bến Tre | 173 |
10/06/2024 | 80 HCM | Ăn 80 HCM | 164 |
09/06/2024 | 23 Tiền Giang | Ăn 23 Tiền Giang | 201 |
08/06/2024 | 01 HCM | Ăn 01 HCM | 185 |
07/06/2024 | 96 Bình Dương | Ăn 96 Bình Dương | 179 |
06/06/2024 | 75 Tây Ninh | Trượt | |
05/06/2024 | 96 Đồng Nai | Trượt | |
04/06/2024 | 64 Bến Tre | Trượt | |
03/06/2024 | 60 HCM | Ăn 60 HCM | 185 |
02/06/2024 | 19 Tiền Giang | Ăn 19 Tiền Giang | 178 |
01/06/2024 | 02 HCM | Ăn 02 HCM | 163 |
31/05/2024 | 73 Bình Dương | Ăn 73 Bình Dương | 184 |
30/05/2024 | 26 Tây Ninh | Trượt | |
29/05/2024 | 40 Đồng Nai | Trượt | |
28/05/2024 | 64 Bến Tre | Trượt | |
27/05/2024 | 10 HCM | Trượt | |
26/05/2024 | 31 Tiền Giang | Trượt | |
25/05/2024 | 94 HCM | Trượt | |
24/05/2024 | 37 Bình Dương | Trượt | |
23/05/2024 | 61 Tây Ninh | Trượt | |
22/05/2024 | 36 Đồng Nai | Trượt | |
21/05/2024 | 27 Bến Tre | Trượt | |
20/05/2024 | 54 HCM | ||
19/05/2024 | 70 Tiền Giang | Ăn 70 Tiền Giang | 191 |
18/05/2024 | 29 HCM | Trượt | |
17/05/2024 | 85 Bình Dương | Trượt | |
16/05/2024 | 58 Tây Ninh | Ăn 58 Tây Ninh | 165 |
15/05/2024 | 37 Đồng Nai | Ăn 37 Đồng Nai | 197 |
14/05/2024 | 89 Bến Tre | Ăn 89 Bến Tre | 202 |
13/05/2024 | 26 HCM | Trượt | |
12/05/2024 | 58 Tiền Giang | Ăn 58 Tiền Giang | 195 |
11/05/2024 | 06 HCM | Ăn 06 HCM | 174 |
10/05/2024 | 65 Bình Dương | Ăn 65 Bình Dương | 199 |
09/05/2024 | 76 Tây Ninh | Trượt | |
08/05/2024 | 50 Đồng Nai | Trượt | |
07/05/2024 | 72 Bến Tre | Ăn 72 Bến Tre | 187 |
06/05/2024 | 58 HCM | Ăn 58 HCM | 201 |
05/05/2024 | 60 Tiền Giang | Ăn 60 Tiền Giang | 196 |
04/05/2024 | 10 HCM | Trượt | |
03/05/2024 | 86 Bình Dương | Ăn 86 Bình Dương | 202 |
02/05/2024 | 01 Tây Ninh | Ăn 01 Tây Ninh | 198 |
01/05/2024 | 45 Đồng Nai | Trượt | |
30/04/2024 | 91 Bến Tre | Ăn 91 Bến Tre | 173 |
29/04/2024 | 88 HCM | Ăn 88 HCM | 164 |
28/04/2024 | 63 Tiền Giang | Ăn 63 Tiền Giang | 165 |
27/04/2024 | 65 HCM | Trượt | |
26/04/2024 | 17 Bình Dương | Ăn 17 Bình Dương | 174 |
25/04/2024 | 29 Tây Ninh | Ăn 29 Tây Ninh | 183 |
24/04/2024 | 99 Đồng Nai | Ăn 99 Đồng Nai | 167 |
23/04/2024 | 19 Bến Tre | Ăn 19 Bến Tre | 192 |
22/04/2024 | 58 HCM | Ăn 58 HCM | 188 |
21/04/2024 | 32 Tiền Giang | Trượt | |
20/04/2024 | 86 HCM | Trượt | |
19/04/2024 | 45 Bình Dương | Trượt | |
18/04/2024 | 21 Tây Ninh | Ăn 21 Tây Ninh | 168 |
17/04/2024 | 31 Đồng Nai | Ăn 31 Đồng Nai | 183 |
16/04/2024 | 11 Bến Tre | Ăn 11 Bến Tre | 165 |
15/04/2024 | 94 HCM | Ăn 94 HCM | 166 |
14/04/2024 | 47 Tiền Giang | Ăn 47 Tiền Giang | 201 |
13/04/2024 | 48 HCM | Trượt | |
12/04/2024 | 67 Bình Dương | Trượt | |
11/04/2024 | 30 Tây Ninh | Ăn 30 Tây Ninh | 186 |
10/04/2024 | 13 Đồng Nai | Trượt | |
09/04/2024 | 88 Bến Tre | Ăn 88 Bến Tre | 199 |
08/04/2024 | 56 HCM | Ăn 56 HCM | 160 |
07/04/2024 | 27 Tiền Giang | Ăn 27 Tiền Giang | 205 |
06/04/2024 | 37 HCM | Ăn 37 HCM | 181 |
05/04/2024 | 81 Bình Dương | Ăn 81 Bình Dương | 186 |
04/04/2024 | 03 Tây Ninh | Trượt | |
03/04/2024 | 64 Đồng Nai | Trượt | |
02/04/2024 | 50 Bến Tre | Ăn 50 Bến Tre | 179 |
01/04/2024 | 75 HCM | Trượt | |
31/03/2024 | 71 Tiền Giang | Ăn 71 Tiền Giang | 162 |
30/03/2024 | 08 HCM | Ăn 08 HCM | 196 |
29/03/2024 | 30 Bình Dương | Ăn 30 Bình Dương | 191 |
28/03/2024 | 42 Tây Ninh | Ăn 42 Tây Ninh | 198 |
27/03/2024 | 43 Đồng Nai | Trượt | |
26/03/2024 | 28 Bến Tre | Trượt | |
25/03/2024 | 18 HCM | Ăn 18 HCM | 162 |
24/03/2024 | 26 Tiền Giang | Trượt | |
23/03/2024 | 34 HCM | Ăn 34 HCM | 174 |
22/03/2024 | 08 Bình Dương | Ăn 08 Bình Dương | 166 |
21/03/2024 | 08 Tây Ninh | Ăn 08 Tây Ninh | 163 |
20/03/2024 | 76 Đồng Nai | Trượt | |
19/03/2024 | 34 Bến Tre | Ăn 34 Bến Tre | 191 |
18/03/2024 | 70 HCM | Trượt | |
17/03/2024 | 43 Tiền Giang | Trượt | |
16/03/2024 | 74 HCM | Ăn 74 HCM | 184 |
15/03/2024 | 53 Bình Dương | Ăn 53 Bình Dương | 175 |
14/03/2024 | 13 Tây Ninh | Ăn 13 Tây Ninh | 176 |
13/03/2024 | 13 Đồng Nai | Trượt | |
12/03/2024 | 39 Bến Tre | Ăn 39 Bến Tre | 193 |
11/03/2024 | 86 HCM | Ăn 86 HCM | 195 |
10/03/2024 | 26 Tiền Giang | Trượt | |
09/03/2024 | 29 HCM | Ăn 29 HCM | 182 |
08/03/2024 | 44 Bình Dương | Trượt | |
07/03/2024 | 68 Tây Ninh | Ăn 68 Tây Ninh | 204 |
06/03/2024 | 09 Đồng Nai | Ăn 09 Đồng Nai | 163 |
05/03/2024 | 13 Bến Tre | Ăn 13 Bến Tre | 191 |
04/03/2024 | 76 HCM | Ăn 76 HCM | 168 |
03/03/2024 | 39 Tiền Giang | Trượt | |
02/03/2024 | 92 HCM | Ăn 92 HCM | 180 |
01/03/2024 | 35 Bình Dương | Ăn 35 Bình Dương | 178 |
29/02/2024 | 51 Tây Ninh | Trượt | |
28/02/2024 | 62 Đồng Nai | Ăn 62 Đồng Nai | 190 |
27/02/2024 | 71 Bến Tre | Ăn 71 Bến Tre | 188 |
26/02/2024 | 26 HCM | Ăn 26 HCM | 188 |
25/02/2024 | 19 Tiền Giang | Trượt | |
24/02/2024 | 31 HCM | Trượt | |
23/02/2024 | 48 Bình Dương | Ăn 48 Bình Dương | 184 |
22/02/2024 | 56 Tây Ninh | Ăn 56 Tây Ninh | 185 |
21/02/2024 | 70 Đồng Nai | Trượt | |
20/02/2024 | 10 Bến Tre | Ăn 10 Bến Tre | 194 |
19/02/2024 | 67 HCM | Ăn 67 HCM | 204 |
18/02/2024 | 23 Tiền Giang | Ăn 23 Tiền Giang | 167 |
17/02/2024 | 04 HCM | Trượt | |
16/02/2024 | 44 Bình Dương | Trượt | |
15/02/2024 | 05 Tây Ninh | Ăn 05 Tây Ninh | 184 |
14/02/2024 | 07 Đồng Nai | Trượt | |
13/02/2024 | 06 Bến Tre | Ăn 06 Bến Tre | 163 |
12/02/2024 | 01 HCM | Ăn 01 HCM | 205 |
11/02/2024 | 71 Tiền Giang | Ăn 71 Tiền Giang | 194 |
10/02/2024 | 27 HCM | Ăn 27 HCM | 187 |
09/02/2024 | 50 Bình Dương | Ăn 50 Bình Dương | 201 |
08/02/2024 | 34 Tây Ninh | Trượt | |
07/02/2024 | 03 Đồng Nai | Trượt | |
06/02/2024 | 27 Bến Tre | Ăn 27 Bến Tre | 193 |
05/02/2024 | 56 HCM | Trượt | |
04/02/2024 | 64 Tiền Giang | Ăn 64 Tiền Giang | 173 |
03/02/2024 | 40 HCM | Ăn 40 HCM | 161 |
02/02/2024 | 92 Bình Dương | Ăn 92 Bình Dương | 196 |
01/02/2024 | 66 Tây Ninh | Trượt | |
31/01/2024 | 06 Đồng Nai | Ăn 06 Đồng Nai | 195 |
30/01/2024 | 22 Bến Tre | Trượt | |
29/01/2024 | 98 HCM | Ăn 98 HCM | 188 |
28/01/2024 | 18 Tiền Giang | Ăn 18 Tiền Giang | 185 |
27/01/2024 | 88 HCM | Ăn 88 HCM | 196 |
26/01/2024 | 71 Bình Dương | Ăn 71 Bình Dương | 197 |
25/01/2024 | 16 Tây Ninh | Trượt | |
24/01/2024 | 72 Đồng Nai | Ăn 72 Đồng Nai | 183 |
23/01/2024 | 89 Bến Tre | Trượt | |
22/01/2024 | 39 HCM | Ăn 39 HCM | 182 |
21/01/2024 | 05 Tiền Giang | Ăn 05 Tiền Giang | 187 |
20/01/2024 | 20 HCM | Trượt | |
19/01/2024 | 19 Bình Dương | Ăn 19 Bình Dương | 198 |
18/01/2024 | 24 Tây Ninh | Ăn 24 Tây Ninh | 187 |
17/01/2024 | 07 Đồng Nai | Ăn 07 Đồng Nai | 195 |
16/01/2024 | 93 Bến Tre | Trượt | |
15/01/2024 | 93 HCM | Trượt | |
14/01/2024 | 59 Tiền Giang | Ăn 59 Tiền Giang | 194 |
13/01/2024 | 10 HCM | Ăn 10 HCM | 176 |
12/01/2024 | 06 Bình Dương | Ăn 06 Bình Dương | 173 |
11/01/2024 | 94 Tây Ninh | Ăn 94 Tây Ninh | 204 |
10/01/2024 | 89 Đồng Nai | Ăn 89 Đồng Nai | 172 |
09/01/2024 | 94 Bến Tre | Ăn 94 Bến Tre | 199 |
08/01/2024 | 62 HCM | Trượt | |
07/01/2024 | 55 Tiền Giang | Ăn 55 Tiền Giang | 171 |
06/01/2024 | 20 HCM | Trượt | |
05/01/2024 | 18 Bình Dương | Trượt | |
04/01/2024 | 29 Tây Ninh | Ăn 29 Tây Ninh | 166 |
03/01/2024 | 98 Đồng Nai | Ăn 98 Đồng Nai | 178 |
02/01/2024 | 65 Bến Tre | Ăn 65 Bến Tre | 174 |
01/01/2024 | 78 HCM | Ăn 78 HCM | 187 |
31/12/2023 | 22 Tiền Giang | Ăn 22 Tiền Giang | 165 |
30/12/2023 | 05 HCM | Trượt | |
29/12/2023 | 48 Bình Dương | Ăn 48 Bình Dương | 173 |
28/12/2023 | 93 Tây Ninh | Trượt | |
27/12/2023 | 12 Đồng Nai | Trượt | |
26/12/2023 | 76 Bến Tre | Ăn 76 Bến Tre | 163 |
25/12/2023 | 10 HCM | Ăn 10 HCM | 190 |
24/12/2023 | 30 Tiền Giang | Ăn 30 Tiền Giang | 162 |
23/12/2023 | 63 HCM | Ăn 63 HCM | 199 |
22/12/2023 | 91 Bình Dương | Ăn 91 Bình Dương | 168 |
21/12/2023 | 11 Tây Ninh | Trượt | |
20/12/2023 | 85 Đồng Nai | Trượt | |
19/12/2023 | 18 Bến Tre | Trượt | |
18/12/2023 | 59 HCM | Ăn 59 HCM | 180 |
17/12/2023 | 05 Tiền Giang | Ăn 05 Tiền Giang | 200 |
16/12/2023 | 93 HCM | Ăn 93 HCM | 172 |
15/12/2023 | 79 Bình Dương | Ăn 79 Bình Dương | 189 |
14/12/2023 | 38 Tây Ninh | Trượt | |
13/12/2023 | 36 Đồng Nai | Trượt | |
12/12/2023 | 44 Bến Tre | Trượt | |
11/12/2023 | 48 HCM | Ăn 48 HCM | 202 |
10/12/2023 | 67 Tiền Giang | Ăn 67 Tiền Giang | 198 |
09/12/2023 | 62 HCM | Ăn 62 HCM | 193 |
08/12/2023 | 78 Bình Dương | Ăn 78 Bình Dương | 205 |
