Bạn đang xem: Xiên 2 Miền Bắc
Xiên 2 Miền Bắc Vip ngày/ phí: 600.000 vnđ
Sau khi nạp thẻ thành công, bạn sẽ nhận được kết quả Xiên 2 miền bắc chính xác nhất hôm nay nhé.
Các bạn sẽ nhận được số từ 10h-18h10′ hàng ngày
Nạp cộng dồn tới khi đủ phí: ( Ví dụ 3 cái 100k )
Các loại thẻ nạp : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile, Zingcard…
Chúc anh em cùng nhau thắng lớn hôm nay!
Xem kết quả
Ngày | Đã chốt | Kết quả | Mỗi ngày |
---|---|---|---|
???? | |||
02/10/2024 | 99 02 | Ăn 99 02 | 135 |
01/10/2024 | 85 37 | Ăn 85 37 | 123 |
30/09/2024 | 02 11 | Ăn 02 11 | 143 |
29/09/2024 | 32 30 | Trượt | |
28/09/2024 | 30 10 | Trượt | |
27/09/2024 | 16 89 | Ăn 16 89 | 121 |
26/09/2024 | 60 54 | Ăn 60 54 | 147 |
25/09/2024 | 38 04 | Ăn 38 04 | 124 |
24/09/2024 | 12 43 | Ăn 12 43 | 138 |
23/09/2024 | 32 89 | Ăn 32 89 | 125 |
22/09/2024 | 89 88 | Ăn 89 88 | 141 |
21/09/2024 | 84 74 | Trượt | |
20/09/2024 | 98 31 | Ăn 98 31 | 149 |
19/09/2024 | 44 57 | Trượt | |
18/09/2024 | 51 73 | Ăn 51 73 | 141 |
17/09/2024 | 81 36 | Ăn 81 36 | 125 |
16/09/2024 | 52 95 | Ăn 52 95 | 120 |
15/09/2024 | 04 71 | Ăn 04 71 | 120 |
14/09/2024 | 25 09 | Ăn 25 09 | 144 |
13/09/2024 | 38 38 | Trượt | |
12/09/2024 | 49 32 | Ăn 49 32 | 148 |
11/09/2024 | 51 15 | Trượt | |
10/09/2024 | 11 14 | Ăn 11 14 | 122 |
09/09/2024 | 37 33 | Trượt | |
08/09/2024 | 33 09 | Ăn 33 09 | 146 |
07/09/2024 | 43 35 | Ăn 43 35 | 136 |
06/09/2024 | 48 75 | Ăn 48 75 | 134 |
05/09/2024 | 56 05 | Trượt | |
04/09/2024 | 98 50 | Ăn 98 50 | 135 |
03/09/2024 | 62 23 | Ăn 62 23 | 143 |
02/09/2024 | 96 66 | Trượt | |
01/09/2024 | 94 46 | Trượt | |
31/08/2024 | 07 93 | Ăn 07 93 | 139 |
30/08/2024 | 42 41 | Ăn 42 41 | 124 |
29/08/2024 | 68 25 | Ăn 68 25 | 145 |
28/08/2024 | 45 35 | Ăn 45 35 | 122 |
27/08/2024 | 47 58 | Ăn 47 58 | 143 |
26/08/2024 | 45 84 | Trượt | |
25/08/2024 | 85 98 | Ăn 85 98 | 138 |
24/08/2024 | 14 60 | Trượt | |
23/08/2024 | 26 84 | Ăn 26 84 | 143 |
22/08/2024 | 57 65 | Trượt | |
21/08/2024 | 12 22 | Ăn 12 22 | 139 |
20/08/2024 | 93 09 | Ăn 93 09 | 138 |
19/08/2024 | 49 77 | Ăn 49 77 | 134 |
18/08/2024 | 13 51 | Ăn 13 51 | 129 |
17/08/2024 | 97 43 | Ăn 97 43 | 135 |
16/08/2024 | 26 86 | Trượt | |
15/08/2024 | 22 16 | Trượt | |
14/08/2024 | 54 88 | Trượt | |
13/08/2024 | 06 67 | Ăn 06 67 | 125 |
12/08/2024 | 57 07 | Ăn 57 07 | 131 |
11/08/2024 | 45 82 | Ăn 45 82 | 144 |
10/08/2024 | 34 49 | Ăn 34 49 | 139 |
09/08/2024 | 44 50 | Ăn 44 50 | 141 |
08/08/2024 | 74 62 | Ăn 74 62 | 126 |
07/08/2024 | 73 96 | Trượt | |
06/08/2024 | 82 57 | Ăn 82 57 | 142 |
05/08/2024 | 17 21 | Trượt | |
04/08/2024 | 41 05 | Trượt | |
03/08/2024 | 35 98 | Ăn 35 98 | 124 |
02/08/2024 | 12 59 | Ăn 12 59 | 143 |
01/08/2024 | 19 72 | Ăn 19 72 | 143 |
31/07/2024 | 70 86 | Trượt | |
30/07/2024 | 56 61 | Ăn 56 61 | 124 |
29/07/2024 | 11 40 | Ăn 11 40 | 135 |
28/07/2024 | 53 42 | Trượt | |
27/07/2024 | 20 54 | Trượt | |
26/07/2024 | 99 66 | Ăn 99 66 | 127 |
25/07/2024 | 92 11 | Ăn 92 11 | 120 |
24/07/2024 | 97 63 | Ăn 97 63 | 144 |
23/07/2024 | 99 44 | Ăn 99 44 | 127 |
22/07/2024 | 49 50 | Trượt | |
21/07/2024 | 53 20 | Trượt | |
20/07/2024 | 47 47 | Trượt | |
19/07/2024 | 88 90 | Ăn 88 90 | 135 |
18/07/2024 | 55 29 | Ăn 55 29 | 145 |
17/07/2024 | 17 88 | Ăn 17 88 | 120 |
16/07/2024 | 12 21 | Ăn 12 21 | 149 |
15/07/2024 | 30 84 | Ăn 30 84 | 129 |
14/07/2024 | 04 80 | Trượt | |
13/07/2024 | 73 24 | Trượt | |
12/07/2024 | 71 71 | Trượt | |
11/07/2024 | 59 87 | Ăn 59 87 | 149 |
10/07/2024 | 60 26 | Ăn 60 26 | 124 |
09/07/2024 | 07 03 | Ăn 07 03 | 147 |
08/07/2024 | 56 73 | Ăn 56 73 | 150 |
07/07/2024 | 80 94 | Ăn 80 94 | 128 |
06/07/2024 | 39 44 | Trượt | |
05/07/2024 | 89 91 | Trượt | |
04/07/2024 | 06 08 | Ăn 06 08 | 124 |
03/07/2024 | 63 57 | Ăn 63 57 | 147 |
02/07/2024 | 32 17 | Trượt | |
01/07/2024 | 34 85 | Ăn 34 85 | 129 |
30/06/2024 | 82 14 | Ăn 82 14 | 124 |
29/06/2024 | 90 78 | Ăn 90 78 | 128 |
28/06/2024 | 03 72 | Trượt | |
27/06/2024 | 95 31 | Ăn 95 31 | 130 |
26/06/2024 | 80 27 | Ăn 80 27 | 136 |
25/06/2024 | 25 75 | Ăn 25 75 | 141 |
24/06/2024 | 70 10 | Trượt | |
23/06/2024 | 52 27 | Trượt | |
22/06/2024 | 62 25 | Ăn 62 25 | 145 |
21/06/2024 | 73 48 | Trượt | |
20/06/2024 | 17 51 | Ăn 17 51 | 143 |
19/06/2024 | 32 29 | Ăn 32 29 | 140 |
18/06/2024 | 10 86 | Ăn 10 86 | 121 |
17/06/2024 | 03 91 | Ăn 03 91 | 142 |
16/06/2024 | 95 37 | Ăn 95 37 | 148 |
15/06/2024 | 82 88 | Trượt | |
14/06/2024 | 47 85 | Trượt | |
13/06/2024 | 98 92 | Ăn 98 92 | 141 |
12/06/2024 | 87 06 | Trượt | |
11/06/2024 | 93 94 | Ăn 93 94 | 138 |
10/06/2024 | 69 06 | Ăn 69 06 | 141 |
09/06/2024 | 65 44 | Ăn 65 44 | 142 |
08/06/2024 | 10 36 | Ăn 10 36 | 133 |
07/06/2024 | 43 57 | Ăn 43 57 | 132 |
06/06/2024 | 63 17 | Ăn 63 17 | 129 |
05/06/2024 | 88 07 | Trượt | |
04/06/2024 | 73 71 | Trượt | |
03/06/2024 | 09 80 | Ăn 09 80 | 131 |
02/06/2024 | 56 93 | Trượt | |
01/06/2024 | 01 89 | Ăn 01 89 | 146 |
31/05/2024 | 35 09 | Ăn 35 09 | 125 |
30/05/2024 | 26 89 | Ăn 26 89 | 145 |
29/05/2024 | 09 20 | Ăn 09 20 | 142 |
28/05/2024 | 57 53 | Ăn 57 53 | 144 |
27/05/2024 | 25 66 | Trượt | |
26/05/2024 | 15 78 | Ăn 15 78 | 140 |
25/05/2024 | 29 12 | Ăn 29 12 | 143 |
24/05/2024 | 60 22 | Ăn 60 22 | 121 |
23/05/2024 | 19 36 | Trượt | |
22/05/2024 | 30 40 | Ăn 30 40 | 138 |
21/05/2024 | 95 72 | Trượt | |
20/05/2024 | 28 07 | Trượt | |
19/05/2024 | 25 85 | Ăn 25 85 | 126 |
18/05/2024 | 82 04 | Ăn 82 04 | 138 |
17/05/2024 | 68 54 | Ăn 68 54 | 142 |
16/05/2024 | 52 24 | Ăn 52 24 | 138 |
15/05/2024 | 30 89 | Ăn 30 89 | 128 |
14/05/2024 | 65 31 | Ăn 65 31 | 146 |
13/05/2024 | 36 25 | Trượt | |
12/05/2024 | 51 57 | Ăn 51 57 | 143 |
11/05/2024 | 69 99 | Ăn 69 99 | 129 |
10/05/2024 | 71 75 | Ăn 71 75 | 122 |
09/05/2024 | 78 27 | Trượt | |
08/05/2024 | 64 50 | Trượt | |
07/05/2024 | 76 41 | Ăn 76 41 | 126 |
06/05/2024 | 82 24 | Ăn 82 24 | 130 |
05/05/2024 | 15 36 | Ăn 15 36 | 131 |
04/05/2024 | 63 84 | Trượt | |
03/05/2024 | 77 11 | Ăn 77 11 | 120 |
02/05/2024 | 40 65 | Ăn 40 65 | 144 |
01/05/2024 | 94 21 | Trượt | |
30/04/2024 | 52 82 | Ăn 52 82 | 148 |
29/04/2024 | 74 28 | Ăn 74 28 | 136 |
28/04/2024 | 57 02 | Ăn 57 02 | 130 |
27/04/2024 | 72 65 | Trượt | |
26/04/2024 | 67 02 | Ăn 67 02 | 139 |
25/04/2024 | 62 00 | Ăn 62 00 | 140 |
24/04/2024 | 60 10 | Ăn 60 10 | 138 |
23/04/2024 | 92 01 | Ăn 92 01 | 134 |
22/04/2024 | 93 00 | Ăn 93 00 | 144 |
21/04/2024 | 14 81 | Trượt | |
20/04/2024 | 31 36 | Trượt | |
19/04/2024 | 63 28 | Trượt | |
18/04/2024 | 44 46 | Ăn 44 46 | 149 |
17/04/2024 | 89 40 | Ăn 89 40 | 146 |
16/04/2024 | 16 71 | Ăn 16 71 | 147 |
15/04/2024 | 26 29 | Ăn 26 29 | 132 |
14/04/2024 | 81 09 | Ăn 81 09 | 137 |
13/04/2024 | 88 57 | Trượt | |
12/04/2024 | 06 92 | Trượt | |
11/04/2024 | 40 81 | Ăn 40 81 | 145 |
10/04/2024 | 56 14 | Trượt | |
09/04/2024 | 68 98 | Ăn 68 98 | 150 |
08/04/2024 | 63 22 | Ăn 63 22 | 137 |
07/04/2024 | 44 39 | Ăn 44 39 | 120 |
06/04/2024 | 98 59 | Ăn 98 59 | 124 |
05/04/2024 | 99 19 | Ăn 99 19 | 144 |
04/04/2024 | 59 24 | Trượt | |
03/04/2024 | 31 30 | Trượt | |
02/04/2024 | 91 57 | Ăn 91 57 | 148 |
01/04/2024 | 08 88 | Trượt | |
31/03/2024 | 81 02 | Ăn 81 02 | 144 |
30/03/2024 | 23 56 | Ăn 23 56 | 132 |
29/03/2024 | 52 67 | Ăn 52 67 | 146 |
28/03/2024 | 95 83 | Ăn 95 83 | 134 |
27/03/2024 | 47 81 | Trượt | |
26/03/2024 | 14 84 | Trượt | |
25/03/2024 | 37 99 | Ăn 37 99 | 149 |
24/03/2024 | 47 91 | Trượt | |
23/03/2024 | 12 00 | Ăn 12 00 | 121 |
22/03/2024 | 21 95 | Ăn 21 95 | 132 |
21/03/2024 | 01 25 | Ăn 01 25 | 128 |
20/03/2024 | 64 82 | Trượt | |
19/03/2024 | 73 96 | Ăn 73 96 | 143 |
18/03/2024 | 51 12 | Trượt | |
17/03/2024 | 81 12 | Trượt | |
16/03/2024 | 13 67 | Ăn 13 67 | 148 |
15/03/2024 | 72 32 | Ăn 72 32 | 134 |
14/03/2024 | 14 18 | Ăn 14 18 | 120 |
13/03/2024 | 32 90 | Trượt | |
12/03/2024 | 76 44 | Ăn 76 44 | 125 |
11/03/2024 | 71 19 | Ăn 71 19 | 125 |
10/03/2024 | 95 56 | Trượt | |
09/03/2024 | 10 86 | Ăn 10 86 | 129 |
08/03/2024 | 95 48 | Trượt | |
07/03/2024 | 39 82 | Ăn 39 82 | 144 |
06/03/2024 | 46 28 | Ăn 46 28 | 143 |
05/03/2024 | 51 00 | Ăn 51 00 | 122 |
04/03/2024 | 08 07 | Ăn 08 07 | 149 |
03/03/2024 | 45 43 | Trượt | |
02/03/2024 | 06 71 | Ăn 06 71 | 131 |
01/03/2024 | 83 02 | Trượt | |
29/02/2024 | 32 44 | Trượt | |
28/02/2024 | 88 52 | Ăn 88 52 | 131 |
27/02/2024 | 78 09 | Ăn 78 09 | 124 |
26/02/2024 | 75 24 | Ăn 75 24 | 130 |
25/02/2024 | 73 17 | Trượt | |
24/02/2024 | 37 45 | Ăn 37 45 | 139 |
23/02/2024 | 40 41 | Ăn 40 41 | 150 |
22/02/2024 | 24 86 | Trượt | |
21/02/2024 | 58 86 | Trượt | |
20/02/2024 | 39 83 | Ăn 39 83 | 120 |
19/02/2024 | 82 53 | Ăn 82 53 | 121 |
18/02/2024 | 13 99 | Trượt | |
17/02/2024 | 49 51 | Ăn 49 51 | 137 |
16/02/2024 | 61 20 | Ăn 61 20 | 135 |
15/02/2024 | 22 65 | Ăn 22 65 | 135 |
14/02/2024 | 50 85 | Trượt | |
13/02/2024 | 50 31 | Ăn 50 31 | 129 |
08/02/2024 | 65 65 | Trượt | |
07/02/2024 | 95 07 | Trượt | |
06/02/2024 | 52 05 | Ăn 52 05 | 145 |
05/02/2024 | 83 48 | Trượt | |
04/02/2024 | 78 59 | Ăn 78 59 | 149 |
03/02/2024 | 62 84 | Ăn 62 84 | 120 |
02/02/2024 | 31 84 | Ăn 31 84 | 145 |
01/02/2024 | 55 72 | Trượt | |
31/01/2024 | 25 96 | Ăn 25 96 | 149 |
30/01/2024 | 14 84 | Trượt | |
29/01/2024 | 54 74 | Ăn 54 74 | 123 |
28/01/2024 | 86 49 | Ăn 86 49 | 127 |
27/01/2024 | 37 20 | Ăn 37 20 | 150 |
26/01/2024 | 56 88 | Ăn 56 88 | 144 |
25/01/2024 | 87 31 | Trượt | |
24/01/2024 | 08 16 | Ăn 08 16 | 139 |
23/01/2024 | 33 38 | Trượt | |
22/01/2024 | 13 63 | Ăn 13 63 | 141 |
21/01/2024 | 32 21 | Ăn 32 21 | 148 |
20/01/2024 | 57 06 | Trượt | |
19/01/2024 | 55 33 | Ăn 55 33 | 133 |
18/01/2024 | 49 98 | Ăn 49 98 | 133 |
17/01/2024 | 19 11 | Ăn 19 11 | 143 |
16/01/2024 | 82 78 | Trượt | |
15/01/2024 | 87 07 | Trượt | |
14/01/2024 | 85 14 | Ăn 85 14 | 138 |
13/01/2024 | 85 17 | Ăn 85 17 | 135 |
12/01/2024 | 86 00 | Ăn 86 00 | 150 |
11/01/2024 | 21 28 | Ăn 21 28 | 121 |
10/01/2024 | 05 64 | Ăn 05 64 | 145 |
09/01/2024 | 60 83 | Ăn 60 83 | 147 |
08/01/2024 | 10 18 | Trượt | |
07/01/2024 | 79 71 | Ăn 79 71 | 141 |
06/01/2024 | 43 54 | Trượt | |
05/01/2024 | 07 14 | Trượt | |
04/01/2024 | 62 94 | Ăn 62 94 | 146 |
03/01/2024 | 35 32 | Ăn 35 32 | 120 |
02/01/2024 | 20 59 | Ăn 20 59 | 150 |
01/01/2024 | 41 79 | Ăn 41 79 | 128 |
31/12/2023 | 77 89 | Ăn 77 89 | 122 |
30/12/2023 | 06 52 | Trượt | |
29/12/2023 | 43 86 | Ăn 43 86 | 123 |
28/12/2023 | 74 28 | Trượt | |
27/12/2023 | 12 72 | Trượt | |
26/12/2023 | 29 52 | Ăn 29 52 | 124 |
25/12/2023 | 11 40 | Ăn 11 40 | 121 |
24/12/2023 | 43 19 | Ăn 43 19 | 127 |
23/12/2023 | 44 63 | Ăn 44 63 | 132 |
22/12/2023 | 51 91 | Ăn 51 91 | 121 |
21/12/2023 | 59 91 | Trượt | |
20/12/2023 | 56 74 | Trượt | |
19/12/2023 | 23 51 | Trượt | |
18/12/2023 | 55 89 | Ăn 55 89 | 129 |
17/12/2023 | 62 98 | Ăn 62 98 | 145 |
16/12/2023 | 67 25 | Ăn 67 25 | 131 |
15/12/2023 | 20 73 | Ăn 20 73 | 150 |
14/12/2023 | 46 29 | Trượt | |
13/12/2023 | 26 25 | Trượt | |
12/12/2023 | 19 91 | Trượt | |
11/12/2023 | 56 12 | Ăn 56 12 | 124 |
10/12/2023 | 63 60 | Ăn 63 60 | 127 |
09/12/2023 | 25 47 | Ăn 25 47 | 127 |
08/12/2023 | 06 63 | Ăn 06 63 | 128 |
07/12/2023 | 32 45 | Trượt | |
06/12/2023 | 17 78 | Ăn 17 78 | 148 |
05/12/2023 | 85 68 | Trượt | |
04/12/2023 | 75 36 | Ăn 75 36 | 145 |
03/12/2023 | 20 96 | Ăn 20 96 | 131 |
02/12/2023 | 50 32 | Trượt | |
01/12/2023 | 87 64 | Ăn 87 64 | 142 |
30/11/2023 | 43 44 | Ăn 43 44 | 139 |
29/11/2023 | 50 65 | Ăn 50 65 | 135 |
28/11/2023 | 66 23 | Trượt | |
27/11/2023 | 90 89 | Trượt | |
26/11/2023 | 52 02 | Ăn 52 02 | 145 |
25/11/2023 | 60 68 | Ăn 60 68 | 134 |
24/11/2023 | 03 52 | Ăn 03 52 | 149 |
23/11/2023 | 51 01 | Ăn 51 01 | 130 |
22/11/2023 | 64 62 | Ăn 64 62 | 136 |
21/11/2023 | 18 84 | Trượt | |
20/11/2023 | 55 56 | Trượt | |
19/11/2023 | 52 88 | Trượt | |
18/11/2023 | 58 82 | Ăn 58 82 | 125 |
17/11/2023 | 81 10 | Ăn 81 10 | 124 |
16/11/2023 | 04 96 | Ăn 04 96 | 149 |
15/11/2023 | 79 72 | Ăn 79 72 | 141 |
14/11/2023 | 47 64 | Trượt | |
13/11/2023 | 43 44 | Ăn 43 44 | 146 |
12/11/2023 | 04 36 | Ăn 04 36 | 136 |
11/11/2023 | 50 83 | Trượt | |
10/11/2023 | 05 96 | Trượt | |
09/11/2023 | 49 09 | Ăn 49 09 | 137 |
08/11/2023 | 70 82 | Ăn 70 82 | 124 |
07/11/2023 | 04 73 | Ăn 04 73 | 137 |
06/11/2023 | 14 66 | Ăn 14 66 | 142 |
05/11/2023 | 45 82 | Ăn 45 82 | 149 |
04/11/2023 | 24 98 | Trượt | |
03/11/2023 | 52 50 | Ăn 52 50 | 144 |
02/11/2023 | 96 34 | Trượt | |
01/11/2023 | 22 90 | Trượt | |
31/10/2023 | 97 08 | Ăn 97 08 | 140 |
30/10/2023 | 87 22 | Ăn 87 22 | 120 |
29/10/2023 | 22 54 | Ăn 22 54 | 127 |
28/10/2023 | 98 89 | Ăn 98 89 | 149 |
27/10/2023 | 50 98 | Ăn 50 98 | 135 |
26/10/2023 | 68 76 | Ăn 68 76 | 141 |
25/10/2023 | 84 34 | Trượt | |
24/10/2023 | 56 69 | Trượt | |
23/10/2023 | 61 25 | Ăn 61 25 | 144 |
22/10/2023 | 18 82 | Ăn 18 82 | 149 |
21/10/2023 | 17 67 | Ăn 17 67 | 126 |
20/10/2023 | 36 17 | Trượt | |
19/10/2023 | 20 81 | Ăn 20 81 | 141 |
18/10/2023 | 89 64 | Trượt | |
17/10/2023 | 83 67 | Ăn 83 67 | 145 |
16/10/2023 | 14 97 | Trượt | |
15/10/2023 | 77 26 | Ăn 77 26 | 128 |
14/10/2023 | 79 34 | Ăn 79 34 | 125 |
13/10/2023 | 39 28 | Trượt | |
12/10/2023 | 65 96 | Ăn 65 96 | 145 |
11/10/2023 | 66 21 | Trượt | |
10/10/2023 | 93 19 | Ăn 93 19 | 122 |
09/10/2023 | 65 17 | Ăn 65 17 | 124 |
08/10/2023 | 96 60 | Ăn 96 60 | 133 |
07/10/2023 | 62 66 | Trượt | |
06/10/2023 | 21 16 | Ăn 21 16 | 135 |
05/10/2023 | 50 28 | Trượt | |
04/10/2023 | 92 11 | Ăn 92 11 | 147 |
03/10/2023 | 29 09 | Trượt | |
02/10/2023 | 84 27 | Ăn 84 27 | 141 |
01/10/2023 | 38 87 | Ăn 38 87 | 138 |
30/09/2023 | 62 16 | Ăn 62 16 | 142 |
29/09/2023 | 57 33 | Ăn 57 33 | 142 |
28/09/2023 | 40 64 | Trượt | |
27/09/2023 | 10 24 | Ăn 10 24 | 122 |
26/09/2023 | 99 48 | Ăn 99 48 | 126 |
25/09/2023 | 41 18 | Trượt | |
24/09/2023 | 02 66 | Ăn 02 66 | 121 |
23/09/2023 | 45 13 | Trượt | |
22/09/2023 | 84 07 | Ăn 84 07 | 135 |
21/09/2023 | 97 78 | Trượt | |
20/09/2023 | 18 01 | Ăn 18 01 | 145 |
19/09/2023 | 66 12 | Ăn 66 12 | 127 |
18/09/2023 | 49 60 | Trượt | |
17/09/2023 | 93 66 | Ăn 93 66 | 132 |
14/09/2023 | 60 29 | Trượt | |
13/09/2023 | 42 92 | Ăn 42 92 | 150 |
12/09/2023 | 78 03 | Ăn 78 03 | 132 |
11/09/2023 | 85 77 | Trượt | |
10/09/2023 | 75 40 | Ăn 75 40 | 133 |
09/09/2023 | 46 29 | Ăn 46 29 | 120 |
08/09/2023 | 12 39 | Ăn 12 39 | 137 |
07/09/2023 | 82 74 | Trượt | |
06/09/2023 | 35 62 | Trượt | |
05/09/2023 | 22 86 | Ăn 22 86 | 143 |
04/09/2023 | 36 46 | Ăn 36 46 | 132 |
03/09/2023 | 43 97 | Ăn 43 97 | 136 |
02/09/2023 | 35 88 | Ăn 35 88 | 134 |
01/09/2023 | 50 87 | Ăn 50 87 | 142 |
31/08/2023 | 59 73 | Trượt | |
30/08/2023 | 84 02 | Ăn 84 02 | 124 |
29/08/2023 | 71 05 | Ăn 71 05 | 124 |
28/08/2023 | 98 49 | Trượt | |
27/08/2023 | 53 25 | Trượt | |
26/08/2023 | 76 42 | Ăn 76 42 | 122 |
25/08/2023 | 82 85 | Ăn 82 85 | 121 |
24/08/2023 | 19 95 | Trượt | |
23/08/2023 | 53 62 | Ăn 53 62 | 133 |
22/08/2023 | 62 31 | Ăn 62 31 | 124 |
21/08/2023 | 02 32 | Ăn 02 32 | 150 |
20/08/2023 | 68 22 | Trượt | |
19/08/2023 | 76 69 | Ăn 76 69 | 133 |
18/08/2023 | 60 09 | Trượt | |
17/08/2023 | 48 27 | Ăn 48 27 | 127 |
16/08/2023 | 92 73 | Ăn 92 73 | 124 |
15/08/2023 | 52 64 | Trượt | |
14/08/2023 | 78 73 | Ăn 78 73 | 122 |
13/08/2023 | 14 64 | Trượt | |
12/08/2023 | 43 52 | Ăn 43 52 | 121 |
11/08/2023 | 31 83 | Ăn 31 83 | 121 |
10/08/2023 | 06 79 | Ăn 06 79 | 133 |
09/08/2023 | 45 09 | Trượt | |
08/08/2023 | 20 30 | Trượt | |
07/08/2023 | 86 74 | Ăn 86 74 | 121 |
06/08/2023 | 47 57 | Ăn 47 57 | 139 |
05/08/2023 | 07 97 | Ăn 07 97 | 144 |
04/08/2023 | 29 45 | Ăn 29 45 | 139 |
03/08/2023 | 90 46 | Trượt | |
02/08/2023 | 52 86 | Ăn 52 86 | 132 |
01/08/2023 | 19 65 | Trượt | |
31/07/2023 | 85 38 | Trượt | |
30/07/2023 | 86 52 | Ăn 86 52 | 147 |
29/07/2023 | 85 48 | Ăn 85 48 | 146 |
28/07/2023 | 48 22 | Ăn 48 22 | 128 |
27/07/2023 | 88 47 | Ăn 88 47 | 138 |
26/07/2023 | 22 64 | Ăn 22 64 | 141 |
25/07/2023 | 49 94 | Trượt | |
24/07/2023 | 19 35 | Trượt | |
23/07/2023 | 47 95 | Ăn 47 95 | 140 |
22/07/2023 | 90 88 | Ăn 90 88 | 124 |
21/07/2023 | 27 90 | Trượt | |
20/07/2023 | 38 84 | Ăn 38 84 | 147 |
19/07/2023 | 93 98 | Ăn 93 98 | 131 |
18/07/2023 | 24 76 | Ăn 24 76 | 131 |
17/07/2023 | 87 38 | Trượt | |
16/07/2023 | 72 19 | Ăn 72 19 | 137 |
15/07/2023 | 29 36 | Ăn 29 36 | 145 |
14/07/2023 | 03 28 | Ăn 03 28 | 128 |
13/07/2023 | 86 38 | Ăn 86 38 | 145 |
12/07/2023 | 27 42 | Trượt | |
11/07/2023 | 38 58 | Ăn 38 58 | 120 |
10/07/2023 | 55 91 | Trượt | |
09/07/2023 | 59 86 | Trượt | |
08/07/2023 | 28 72 | Ăn 28 72 | 144 |
07/07/2023 | 93 46 | Ăn 93 46 | 150 |
06/07/2023 | 71 05 | Ăn 71 05 | 133 |
05/07/2023 | 83 77 | Trượt | |
04/07/2023 | 24 67 | Ăn 24 67 | 146 |
03/07/2023 | 03 81 | Trượt | |
02/07/2023 | 60 41 | Trượt | |
01/07/2023 | 96 47 | Ăn 96 47 | 135 |
30/06/2023 | 30 66 | Ăn 30 66 | 137 |
29/06/2023 | 20 73 | Ăn 20 73 | 132 |
28/06/2023 | 20 05 | Ăn 20 05 | 126 |
27/06/2023 | 09 29 | Ăn 09 29 | 138 |
26/06/2023 | 28 21 | Ăn 28 21 | 128 |
25/06/2023 | 83 88 | Trượt | |
24/06/2023 | 56 74 | Ăn 56 74 | 139 |
23/06/2023 | 14 27 | Trượt | |
22/06/2023 | 67 99 | Ăn 67 99 | 120 |
21/06/2023 | 01 26 | Ăn 01 26 | 149 |
20/06/2023 | 49 08 | Ăn 49 08 | 144 |
19/06/2023 | 70 14 | Ăn 70 14 | 137 |
18/06/2023 | 47 68 | Trượt | |
17/06/2023 | 73 44 | Trượt | |
16/06/2023 | 68 68 | Trượt | |
15/06/2023 | 44 59 | Ăn 44 59 | 142 |
14/06/2023 | 31 54 | Ăn 31 54 | 133 |
13/06/2023 | 73 81 | Ăn 73 81 | 123 |
12/06/2023 | 66 39 | Ăn 66 39 | 147 |
11/06/2023 | 78 04 | Ăn 78 04 | 132 |
10/06/2023 | 34 70 | Trượt | |
09/06/2023 | 43 00 | Ăn 43 00 | 123 |
08/06/2023 | 63 83 | Trượt | |
07/06/2023 | 38 63 | Ăn 38 63 | 133 |
06/06/2023 | 20 98 | Ăn 20 98 | 132 |
05/06/2023 | 21 20 | Ăn 21 20 | 125 |
04/06/2023 | 31 83 | Trượt | |
03/06/2023 | 82 05 | Ăn 82 05 | 143 |
02/06/2023 | 60 15 | Trượt | |
01/06/2023 | 85 98 | Ăn 85 98 | 121 |
31/05/2023 | 89 86 | Trượt | |
30/05/2023 | 37 71 | Ăn 37 71 | 148 |
29/05/2023 | 49 67 | Ăn 49 67 | 125 |
28/05/2023 | 26 83 | Ăn 26 83 | 127 |
27/05/2023 | 43 98 | Ăn 43 98 | 131 |
26/05/2023 | 32 62 | Trượt | |
25/05/2023 | 69 15 | Ăn 69 15 | 140 |
24/05/2023 | 80 16 | Ăn 80 16 | 122 |
23/05/2023 | 80 69 | Trượt | |
22/05/2023 | 53 65 | Ăn 53 65 | 147 |
21/05/2023 | 50 42 | Ăn 50 42 | 137 |
20/05/2023 | 30 88 | Ăn 30 88 | 135 |
19/05/2023 | 86 31 | Ăn 86 31 | 135 |
18/05/2023 | 32 82 | Ăn 32 82 | 137 |
17/05/2023 | 73 16 | Trượt | |
16/05/2023 | 45 04 | Trượt | |
15/05/2023 | 80 62 | Ăn 80 62 | 149 |
14/05/2023 | 64 12 | Ăn 64 12 | 131 |
13/05/2023 | 47 68 | Ăn 47 68 | 121 |
12/05/2023 | 40 65 | Ăn 40 65 | 129 |
11/05/2023 | 63 47 | Trượt | |
10/05/2023 | 98 42 | Trượt | |
09/05/2023 | 05 51 | Trượt | |
08/05/2023 | 55 71 | Ăn 55 71 | 149 |
07/05/2023 | 35 87 | Ăn 35 87 | 125 |
06/05/2023 | 22 11 | Ăn 22 11 | 136 |
05/05/2023 | 45 92 | Ăn 45 92 | 141 |
04/05/2023 | 00 61 | Ăn 00 61 | 125 |
03/05/2023 | 12 80 | Ăn 12 80 | 146 |
02/05/2023 | 51 90 | Trượt | |
