Bạn đang xem: Xiên 3 Miền Bắc

Xiên 3 Miền Bắc Vip ngày/ phí: 700.000 vnđ

Sau khi nạp thẻ thành công, bạn sẽ nhận được kết quả  Xiên 3 miền bắc chính xác nhất hôm nay nhé.

Các bạn sẽ nhận được số từ 10h-18h10′ hàng ngày

Nạp cộng dồn tới khi đủ phí: ( Ví dụ 3 cái 100k )

Các loại thẻ nạp : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile, Zingcard…

Chúc anh em cùng nhau thắng lớn hôm nay

Bạn lưu ý: Nếu chọn sại mệnh giá giá sẽ mất thẻ nạp!

Xem kết quả

Ngày Đã chốt Kết quả Mỗi ngày
????
01/04/2025 25 89 85 Trượt
31/03/2025 45 24 81 Trượt
30/03/2025 79 49 83 Ăn 79 49 83 239
29/03/2025 61 65 42 Ăn 61 65 42 203
28/03/2025 56 21 19 Ăn 56 21 19 211
27/03/2025 92 85 16 Ăn 92 85 16 224
26/03/2025 31 02 07 Ăn 31 02 07 219
25/03/2025 20 36 52 Trượt
24/03/2025 64 99 53 Trượt
23/03/2025 54 70 48 Ăn 54 70 48 233
22/03/2025 63 83 31 Ăn 63 83 31 206
21/03/2025 48 44 10 Ăn 48 44 10 239
20/03/2025 42 68 14 Ăn 42 68 14 238
19/03/2025 06 54 35 Ăn 06 54 35 227
18/03/2025 74 56 78 Trượt
17/03/2025 95 61 99 Ăn 95 61 99 205
16/03/2025 02 75 53 Trượt
15/03/2025 99 32 11 Ăn 99 32 11 211
14/03/2025 34 02 67 Ăn 34 02 67 216
13/03/2025 56 96 30 Ăn 56 96 30 213
12/03/2025 43 83 23 Trượt
11/03/2025 17 59 32 Ăn 17 59 32 244
10/03/2025 74 04 22 Trượt
09/03/2025 34 18 62 Ăn 34 18 62 233
08/03/2025 29 88 15 Ăn 29 88 15 225
07/03/2025 68 16 12 Ăn 68 16 12 249
06/03/2025 93 27 65 Ăn 93 27 65 210
05/03/2025 65 91 08 Trượt
04/03/2025 59 28 65 Ăn 59 28 65 205
03/03/2025 74 66 08 Ăn 74 66 08 238
02/03/2025 12 55 10 Trượt
01/03/2025 91 21 83 Ăn 91 21 83 236
28/02/2025 88 61 58 Ăn 88 61 58 203
27/02/2025 60 85 41 Trượt
26/02/2025 08 09 39 Trượt
25/02/2025 33 80 49 Ăn 33 80 49 238
24/02/2025 30 08 47 Ăn 30 08 47 241
23/02/2025 27 79 04 Ăn 27 79 04 244
22/02/2025 88 04 49 Ăn 88 04 49 211
21/02/2025 61 45 41 Trượt
19/02/2025 70 50 63 Ăn 70 50 63 234
18/02/2025 61 37 00 Ăn 61 37 00 245
17/02/2025 62 01 87 Ăn 62 01 87 220
16/02/2025 88 02 75 Trượt
15/02/2025 63 68 33 Ăn 63 68 33 211
14/02/2025 98 89 47 Ăn 98 89 47 239
13/02/2025 72 47 03 Trượt
12/02/2025 30 95 07 Trượt
11/02/2025 26 23 98 Ăn 26 23 98 215
10/02/2025 53 42 39 Ăn 53 42 39 239
09/02/2025 93 80 54 Ăn 93 80 54 220
08/02/2025 54 63 17 Ăn 54 63 17 233
07/02/2025 87 18 85 Trượt
06/02/2025 13 89 75 Trượt
05/02/2025 52 83 29 Trượt
04/02/2025 19 38 83 Ăn 19 38 83 250
03/02/2025 05 11 42 Ăn 05 11 42 228
02/02/2025 82 17 41 Ăn 82 17 41 207
01/02/2025 09 29 15 Ăn 09 29 15 239
31/01/2025 73 61 65 Ăn 73 61 65 224
30/01/2025 70 04 77 Trượt
29/01/2025 39 43 45 Trượt
28/01/2025 Ăn 230
27/01/2025 37 51 17 Ăn 37 51 17 228
26/01/2025 91 32 61 Ăn 91 32 61 225
25/01/2025 56 42 80 Trượt
24/01/2025 02 08 88 Ăn 02 08 88 222
23/01/2025 66 67 62 Ăn 66 67 62 246
22/01/2025 12 83 51 Trượt
21/01/2025 63 02 48 Ăn 63 02 48 240
20/01/2025 30 79 90 Ăn 30 79 90 219
19/01/2025 54 91 07 Trượt
17/01/2025 56 30 86 Ăn 56 30 86 220
16/01/2025 07 98 66 Trượt
15/01/2025 79 51 82 Ăn 79 51 82 209
14/01/2025 50 62 61 Ăn 50 62 61 242
13/01/2025 50 08 97 Ăn 50 08 97 233
12/01/2025 89 99 52 Ăn 89 99 52 225
11/01/2025 41 21 77 Ăn 41 21 77 231
10/01/2025 93 07 79 Ăn 93 07 79 223
09/01/2025 56 34 99 Trượt
08/01/2025 32 15 37 Ăn 32 15 37 222
07/01/2025 81 69 09 Ăn 81 69 09 204
06/01/2025 76 63 81 Ăn 76 63 81 235
05/01/2025 19 58 18 Ăn 19 58 18 218
04/01/2025 05 59 06 Trượt
03/01/2025 12 28 27 Trượt
02/01/2025 44 00 66 Ăn 44 00 66 215
01/01/2025 27 75 41 Trượt
31/12/2024 51 35 58 Ăn 51 35 58 223
30/12/2024 11 92 10 Ăn 11 92 10 249
29/12/2024 29 43 92 Ăn 29 43 92 241
28/12/2024 23 69 65 Ăn 23 69 65 223
27/12/2024 87 58 19 Trượt
26/12/2024 91 14 74 Ăn 91 14 74 206
25/12/2024 54 77 27 Trượt
24/12/2024 56 40 66 Ăn 56 40 66 245
23/12/2024 88 78 63 Trượt
22/12/2024 45 49 17 Ăn 45 49 17 219
21/12/2024 96 76 11 Ăn 96 76 11 213
20/12/2024 88 40 91 Trượt
19/12/2024 74 51 58 Ăn 74 51 58 245
18/12/2024 47 82 02 Ăn 47 82 02 245
17/12/2024 36 73 20 Ăn 36 73 20 241
16/12/2024 29 68 89 Ăn 29 68 89 203
15/12/2024 54 30 51 Trượt
14/12/2024 86 28 38 Ăn 86 28 38 236
13/12/2024 31 41 67 Trượt
12/12/2024 59 75 03 Trượt
11/12/2024 95 51 89 Ăn 95 51 89 222
10/12/2024 20 03 17 Ăn 20 03 17 207
08/12/2024 33 99 56 Ăn 33 99 56 221
07/12/2024 81 39 50 Ăn 81 39 50 246
06/12/2024 75 55 25 Trượt
05/12/2024 14 06 64 Ăn 14 06 64 234
04/12/2024 34 84 75 Ăn 34 84 75 238
03/12/2024 35 10 33 Trượt
02/12/2024 97 61 62 Ăn 97 61 62 237
01/12/2024 55 23 39 Ăn 55 23 39 230
30/11/2024 01 66 37 Trượt
29/11/2024 25 86 88 Trượt
28/11/2024 56 46 70 Ăn 56 46 70 233
27/11/2024 18 80 25 Ăn 18 80 25 244
26/11/2024 74 89 71 Trượt
25/11/2024 17 06 36 Ăn 17 06 36 234
24/11/2024 87 78 45 Ăn 87 78 45 233
23/11/2024 57 51 98 Ăn 57 51 98 236
22/11/2024 32 09 94 Trượt
21/11/2024 58 91 69 Ăn 58 91 69 208
20/11/2024 47 57 81 Ăn 47 57 81 221
19/11/2024 73 38 07 Ăn 73 38 07 211
18/11/2024 63 52 30 Trượt
17/11/2024 17 88 87 Trượt
16/11/2024 75 92 07 Ăn 75 92 07 250
15/11/2024 31 26 17 Ăn 31 26 17 206
14/11/2024 35 51 55 Trượt
13/11/2024 25 12 81 Ăn 25 12 81 208
12/11/2024 16 66 96 Ăn 16 66 96 233
11/11/2024 98 20 35 Ăn 98 20 35 249
10/11/2024 96 39 32 Trượt
09/11/2024 87 47 29 Trượt
08/11/2024 02 58 42 Ăn 02 58 42 235
07/11/2024 64 52 47 Ăn 64 52 47 218
06/11/2024 61 80 35 Ăn 61 80 35 236
05/11/2024 27 24 48 Ăn 27 24 48 249
04/11/2024 07 09 05 Ăn 07 09 05 212
03/11/2024 09 69 36 Ăn 09 69 36 249
02/11/2024 99 83 71 Trượt
01/11/2024 39 59 89 Ăn 39 59 89 219
31/10/2024 80 49 05 Trượt
30/10/2024 29 78 49 Ăn 29 78 49 226
29/10/2024 97 19 61 Ăn 97 19 61 203
28/10/2024 39 60 25 Ăn 39 60 25 207
27/10/2024 74 92 72 Ăn 74 92 72 249
26/10/2024 99 71 48 Trượt
25/10/2024 31 71 88 Ăn 31 71 88 214
24/10/2024 78 80 47 Ăn 78 80 47 204
23/10/2024 84 20 54 Trượt
22/10/2024 51 32 97 Trượt
21/10/2024 03 26 09 Ăn 03 26 09 241
20/10/2024 82 57 78 Ăn 82 57 78 225
19/10/2024 64 91 56 Trượt
18/10/2024 26 34 84 Ăn 26 34 84 231
17/10/2024 90 96 94 Ăn 90 96 94 208
16/10/2024 14 22 12 Trượt
15/10/2024 31 47 79 Ăn 31 47 79 210
14/10/2024 32 09 95 Trượt
13/10/2024 22 48 53 Ăn 22 48 53 245
12/10/2024 63 53 80 Ăn 63 53 80 237
11/10/2024 69 89 56 Ăn 69 89 56 218
10/10/2024 30 65 55 Ăn 30 65 55 241
09/10/2024 14 64 06 Trượt
08/10/2024 94 99 39 Ăn 94 99 39 227
07/10/2024 40 56 79 Trượt
06/10/2024 68 01 02 Trượt
05/10/2024 52 71 00 Ăn 52 71 00 226
04/10/2024 26 11 18 Ăn 26 11 18 246
03/10/2024 67 02 47 Ăn 67 02 47 205
02/10/2024 86 73 63 Ăn 86 73 63 234
01/10/2024 12 56 12 Ăn 12 56 12 247
30/09/2024 02 74 23 Ăn 02 74 23 210
29/09/2024 71 32 48 Trượt
28/09/2024 07 50 58 Trượt
27/09/2024 03 64 52 Ăn 03 64 52 249
26/09/2024 54 84 41 Ăn 54 84 41 234
25/09/2024 88 36 90 Ăn 88 36 90 230
24/09/2024 11 84 05 Ăn 11 84 05 240
23/09/2024 76 52 28 Ăn 76 52 28 217
22/09/2024 43 53 31 Ăn 43 53 31 203
21/09/2024 38 26 28 Trượt
20/09/2024 81 11 69 Ăn 81 11 69 246
19/09/2024 94 93 45 Trượt
18/09/2024 80 01 18 Ăn 80 01 18 216
17/09/2024 65 35 66 Ăn 65 35 66 249
16/09/2024 99 55 60 Ăn 99 55 60 213
15/09/2024 73 90 38 Ăn 73 90 38 217
14/09/2024 85 56 43 Ăn 85 56 43 216
13/09/2024 31 19 10 Trượt
12/09/2024 49 63 53 Ăn 49 63 53 215
11/09/2024 60 39 96 Trượt
10/09/2024 95 11 14 Ăn 95 11 14 240
09/09/2024 91 49 98 Trượt
08/09/2024 34 30 11 Ăn 34 30 11 242
07/09/2024 75 29 03 Ăn 75 29 03 215
06/09/2024 18 48 03 Ăn 18 48 03 245
05/09/2024 94 11 12 Trượt
04/09/2024 56 50 23 Ăn 56 50 23 217
03/09/2024 29 78 42 Ăn 29 78 42 213
02/09/2024 11 77 45 Trượt
01/09/2024 95 83 58 Trượt
31/08/2024 82 47 76 Ăn 82 47 76 211
30/08/2024 76 72 09 Ăn 76 72 09 212
29/08/2024 68 49 97 Ăn 68 49 97 237
28/08/2024 20 12 55 Ăn 20 12 55 221
27/08/2024 89 80 36 Ăn 89 80 36 209
26/08/2024 30 55 56 Trượt
25/08/2024 13 29 60 Ăn 13 29 60 250
24/08/2024 02 49 29 Trượt
23/08/2024 18 84 86 Ăn 18 84 86 212
22/08/2024 50 97 15 Trượt
21/08/2024 10 07 22 Ăn 10 07 22 246
20/08/2024 76 36 10 Ăn 76 36 10 222
19/08/2024 83 93 10 Ăn 83 93 10 224
18/08/2024 96 33 76 Ăn 96 33 76 220
17/08/2024 79 78 10 Ăn 79 78 10 207
16/08/2024 75 47 57 Trượt
15/08/2024 93 98 26 Trượt
14/08/2024 30 14 89 Trượt
13/08/2024 68 06 12 Ăn 68 06 12 224
12/08/2024 96 92 13 Ăn 96 92 13 243
11/08/2024 80 34 45 Ăn 80 34 45 221
10/08/2024 98 72 52 Ăn 98 72 52 228
09/08/2024 64 44 04 Ăn 64 44 04 206
08/08/2024 77 27 17 Ăn 77 27 17 219
07/08/2024 35 10 60 Trượt
06/08/2024 61 08 12 Ăn 61 08 12 223
05/08/2024 67 44 59 Trượt
04/08/2024 16 31 42 Trượt
03/08/2024 02 25 83 Ăn 02 25 83 250
02/08/2024 55 56 54 Ăn 55 56 54 238
01/08/2024 72 32 04 Ăn 72 32 04 224
31/07/2024 74 65 99 Trượt
30/07/2024 94 45 81 Ăn 94 45 81 209
29/07/2024 71 15 14 Ăn 71 15 14 238
28/07/2024 19 37 62 Trượt
27/07/2024 69 56 37 Trượt
26/07/2024 66 26 43 Ăn 66 26 43 208
25/07/2024 21 68 99 Ăn 21 68 99 219
24/07/2024 80 36 73 Ăn 80 36 73 218
23/07/2024 35 20 91 Ăn 35 20 91 248
22/07/2024 76 15 79 Trượt
21/07/2024 20 83 65 Trượt
20/07/2024 99 33 80 Trượt
19/07/2024 24 29 66 Ăn 24 29 66 223
18/07/2024 44 22 45 Ăn 44 22 45 216
17/07/2024 33 85 81 Ăn 33 85 81 215
16/07/2024 97 44 01 Ăn 97 44 01 249
15/07/2024 41 34 53 Ăn 41 34 53 210
14/07/2024 91 17 96 Trượt
13/07/2024 93 02 63 Trượt
12/07/2024 53 56 92 Trượt
11/07/2024 71 51 39 Ăn 71 51 39 218
10/07/2024 63 05 81 Ăn 63 05 81 208
09/07/2024 03 22 13 Ăn 03 22 13 221
08/07/2024 97 73 27 Ăn 97 73 27 216
07/07/2024 11 26 70 Ăn 11 26 70 240
06/07/2024 41 72 85 Trượt
05/07/2024 42 54 62 Trượt
04/07/2024 38 67 20 Ăn 38 67 20 234
03/07/2024 81 97 29 Ăn 81 97 29 234
02/07/2024 86 04 71 Trượt
01/07/2024 18 82 48 Ăn 18 82 48 243
30/06/2024 48 29 81 Ăn 48 29 81 237
29/06/2024 39 42 04 Ăn 39 42 04 217
28/06/2024 52 39 49 Trượt
27/06/2024 16 31 83 Ăn 16 31 83 231
26/06/2024 11 13 10 Ăn 11 13 10 243
25/06/2024 00 75 50 Ăn 00 75 50 244
24/06/2024 89 97 71 Trượt
23/06/2024 14 89 75 Trượt
22/06/2024 36 10 23 Ăn 36 10 23 237
21/06/2024 80 84 59 Trượt
20/06/2024 40 72 19 Ăn 40 72 19 241
19/06/2024 24 93 95 Ăn 24 93 95 238
18/06/2024 66 85 56 Ăn 66 85 56 211
17/06/2024 72 96 39 Ăn 72 96 39 214
16/06/2024 29 37 81 Ăn 29 37 81 229
15/06/2024 46 03 55 Trượt
14/06/2024 03 89 65 Trượt
13/06/2024 92 97 26 Ăn 92 97 26 235
12/06/2024 27 21 94 Trượt
11/06/2024 93 54 09 Ăn 93 54 09 203
10/06/2024 92 23 76 Ăn 92 23 76 223
09/06/2024 53 65 78 Ăn 53 65 78 238
08/06/2024 15 04 76 Ăn 15 04 76 249
07/06/2024 85 47 43 Ăn 85 47 43 242
06/06/2024 16 41 07 Ăn 16 41 07 245
05/06/2024 10 63 51 Trượt
04/06/2024 86 69 38 Trượt
03/06/2024 15 86 89 Ăn 15 86 89 228
02/06/2024 32 73 29 Trượt
01/06/2024 82 00 70 Ăn 82 00 70 247
31/05/2024 85 70 49 Ăn 85 70 49 246
30/05/2024 52 71 16 Ăn 52 71 16 221
29/05/2024 00 54 42 Ăn 00 54 42 213
28/05/2024 35 12 14 Ăn 35 12 14 207
27/05/2024 43 18 30 Trượt
26/05/2024 52 67 12 Ăn 52 67 12 245
25/05/2024 92 12 57 Ăn 92 12 57 239
24/05/2024 30 12 81 Ăn 30 12 81 246
23/05/2024 16 49 39 Trượt
22/05/2024 75 43 26 Ăn 75 43 26 247
21/05/2024 44 65 12 Trượt
20/05/2024 58 13 78 Trượt
19/05/2024 85 43 39 Ăn 85 43 39 214
18/05/2024 34 61 22 Ăn 34 61 22 235
17/05/2024 70 54 80 Ăn 70 54 80 203
16/05/2024 09 68 06 Ăn 09 68 06 231
15/05/2024 53 70 31 Ăn 53 70 31 250
14/05/2024 16 63 97 Ăn 16 63 97 250
13/05/2024 15 66 89 Trượt
12/05/2024 20 21 52 Ăn 20 21 52 222
11/05/2024 82 99 95 Ăn 82 99 95 206
10/05/2024 61 28 67 Ăn 61 28 67 248
09/05/2024 97 28 95 Trượt
08/05/2024 13 37 87 Trượt
07/05/2024 17 04 73 Ăn 17 04 73 223
06/05/2024 56 69 11 Ăn 56 69 11 210
05/05/2024 52 95 82 Ăn 52 95 82 234
04/05/2024 41 53 36 Trượt
03/05/2024 89 45 82 Ăn 89 45 82 237
02/05/2024 29 63 29 Ăn 29 63 29 210
01/05/2024 40 06 13 Trượt
30/04/2024 35 81 86 Ăn 35 81 86 215
29/04/2024 03 21 82 Ăn 03 21 82 223
28/04/2024 27 73 25 Ăn 27 73 25 217
27/04/2024 76 92 87 Trượt
26/04/2024 51 74 64 Ăn 51 74 64 223
25/04/2024 60 71 64 Ăn 60 71 64 203
24/04/2024 10 22 67 Ăn 10 22 67 205
23/04/2024 77 68 01 Ăn 77 68 01 225
22/04/2024 00 95 84 Ăn 00 95 84 205
21/04/2024 51 04 05 Trượt
20/04/2024 67 08 26 Trượt
19/04/2024 84 60 77 Trượt
18/04/2024 46 51 57 Ăn 46 51 57 207
17/04/2024 40 50 27 Ăn 40 50 27 206
16/04/2024 16 69 04 Ăn 16 69 04 229
15/04/2024 37 05 93 Ăn 37 05 93 237
14/04/2024 61 18 50 Ăn 61 18 50 214
13/04/2024 44 51 76 Trượt
12/04/2024 67 90 29 Trượt
11/04/2024 73 63 93 Ăn 73 63 93 224
10/04/2024 81 90 17 Trượt
09/04/2024 68 95 62 Ăn 68 95 62 216
08/04/2024 04 94 16 Ăn 04 94 16 241
07/04/2024 25 49 37 Ăn 25 49 37 234
06/04/2024 71 48 89 Ăn 71 48 89 214
05/04/2024 11 99 06 Ăn 11 99 06 208
04/04/2024 39 21 74 Trượt
03/04/2024 80 47 20 Trượt
02/04/2024 28 80 14 Ăn 28 80 14 241
01/04/2024 07 85 16 Trượt
31/03/2024 69 02 81 Ăn 69 02 81 242
30/03/2024 60 67 57 Ăn 60 67 57 235
29/03/2024 27 29 00 Ăn 27 29 00 214
28/03/2024 83 52 00 Ăn 83 52 00 232
27/03/2024 65 53 54 Trượt
26/03/2024 95 02 89 Trượt
25/03/2024 37 22 49 Ăn 37 22 49 235
24/03/2024 91 62 95 Trượt
23/03/2024 30 21 55 Ăn 30 21 55 220
22/03/2024 21 79 98 Ăn 21 79 98 244
21/03/2024 39 63 18 Ăn 39 63 18 238
20/03/2024 41 53 17 Trượt
19/03/2024 33 51 32 Ăn 33 51 32 222
18/03/2024 83 80 58 Trượt
17/03/2024 10 47 93 Trượt
16/03/2024 77 83 58 Ăn 77 83 58 230
15/03/2024 35 26 25 Ăn 35 26 25 239
14/03/2024 03 99 14 Ăn 03 99 14 223
13/03/2024 56 45 10 Trượt
12/03/2024 25 19 68 Ăn 25 19 68 203
11/03/2024 14 40 89 Ăn 14 40 89 237
10/03/2024 40 97 12 Trượt
09/03/2024 29 53 10 Ăn 29 53 10 233
08/03/2024 61 66 91 Trượt
07/03/2024 42 00 52 Ăn 42 00 52 247
06/03/2024 30 50 48 Ăn 30 50 48 218
05/03/2024 78 69 21 Ăn 78 69 21 212
04/03/2024 72 71 62 Ăn 72 71 62 207
03/03/2024 67 01 41 Trượt
02/03/2024 82 33 27 Ăn 82 33 27 214
01/03/2024 10 30 97 Trượt
29/02/2024 18 57 77 Trượt
28/02/2024 29 52 88 Ăn 29 52 88 219
27/02/2024 85 68 67 Ăn 85 68 67 226
26/02/2024 78 82 03 Ăn 78 82 03 230
25/02/2024 68 77 63 Trượt
24/02/2024 40 37 51 Ăn 40 37 51 247
23/02/2024 45 90 00 Ăn 45 90 00 218
22/02/2024 18 89 22 Trượt
21/02/2024 99 81 54 Trượt
20/02/2024 83 41 31 Ăn 83 41 31 215
19/02/2024 85 42 02 Ăn 85 42 02 233
18/02/2024 38 02 42 Trượt
17/02/2024 62 12 07 Ăn 62 12 07 227
16/02/2024 66 76 64 Ăn 66 76 64 209
15/02/2024 10 08 31 Ăn 10 08 31 230
14/02/2024 65 21 36 Trượt
13/02/2024 03 76 31 Ăn 03 76 31 248
08/02/2024 65 44 86 Trượt
07/02/2024 58 65 42 Trượt
06/02/2024 95 10 92 Ăn 95 10 92 213
05/02/2024 28 24 44 Trượt
04/02/2024 56 78 04 Ăn 56 78 04 235
03/02/2024 88 35 97 Ăn 88 35 97 240
02/02/2024 55 63 97 Ăn 55 63 97 210
01/02/2024 68 81 35 Trượt
31/01/2024 96 97 66 Ăn 96 97 66 232
30/01/2024 81 37 97 Trượt
29/01/2024 54 74 89 Ăn 54 74 89 210
28/01/2024 78 74 43 Ăn 78 74 43 221
27/01/2024 91 20 94 Ăn 91 20 94 248
26/01/2024 58 47 42 Ăn 58 47 42 240
25/01/2024 23 38 28 Trượt
24/01/2024 25 56 06 Ăn 25 56 06 211
23/01/2024 80 26 10 Trượt
22/01/2024 91 23 74 Ăn 91 23 74 211
21/01/2024 35 49 21 Ăn 35 49 21 212
20/01/2024 91 37 33 Trượt
19/01/2024 93 38 35 Ăn 93 38 35 249
18/01/2024 11 71 90 Ăn 11 71 90 224
17/01/2024 03 11 76 Ăn 03 11 76 231
16/01/2024 21 31 50 Trượt
15/01/2024 25 27 84 Trượt
14/01/2024 14 36 18 Ăn 14 36 18 235
13/01/2024 15 95 90 Ăn 15 95 90 240
12/01/2024 15 65 55 Ăn 15 65 55 209
11/01/2024 45 90 22 Ăn 45 90 22 232
10/01/2024 07 05 43 Ăn 07 05 43 207
09/01/2024 62 02 54 Ăn 62 02 54 215
08/01/2024 15 17 06 Trượt
07/01/2024 02 69 89 Ăn 02 69 89 210
06/01/2024 99 56 76 Trượt
05/01/2024 78 27 94 Trượt
04/01/2024 64 71 49 Ăn 64 71 49 224
03/01/2024 36 98 34 Ăn 36 98 34 203
02/01/2024 44 48 69 Ăn 44 48 69 238
01/01/2024 86 72 73 Ăn 86 72 73 235
31/12/2023 38 58 48 Ăn 38 58 48 220
30/12/2023 86 04 94 Trượt
29/12/2023 20 43 87 Ăn 20 43 87 217
28/12/2023 15 44 90 Trượt
27/12/2023 68 84 02 Trượt
26/12/2023 30 41 16 Ăn 30 41 16 208
25/12/2023 54 61 05 Ăn 54 61 05 214
24/12/2023 81 95 46 Ăn 81 95 46 224
23/12/2023 63 44 06 Ăn 63 44 06 224
22/12/2023 52 68 39 Ăn 52 68 39 210
21/12/2023 12 18 91 Trượt
20/12/2023 91 51 97 Trượt
19/12/2023 75 38 84 Trượt
18/12/2023 51 67 90 Ăn 51 67 90 243
17/12/2023 70 04 24 Ăn 70 04 24 239
16/12/2023 86 14 88 Ăn 86 14 88 203
15/12/2023 73 12 04 Ăn 73 12 04 216
14/12/2023 73 71 19 Trượt
13/12/2023 51 61 94 Trượt
12/12/2023 16 10 66 Trượt
11/12/2023 81 79 85 Ăn 81 79 85 219
10/12/2023 88 86 58 Ăn 88 86 58 249
09/12/2023 96 85 00 Ăn 96 85 00 249
08/12/2023 06 05 71 Ăn 06 05 71 204
07/12/2023 86 08 03 Trượt
06/12/2023 58 60 00 Ăn 58 60 00 203
05/12/2023 10 32 47 Trượt
04/12/2023 05 25 08 Ăn 05 25 08 235
03/12/2023 91 07 20 Ăn 91 07 20 218
02/12/2023 01 76 34 Trượt
01/12/2023 32 00 30 Ăn 32 00 30 229
30/11/2023 55 47 32 Ăn 55 47 32 222
29/11/2023 38 88 18 Ăn 38 88 18 220
28/11/2023 57 98 46 Trượt
27/11/2023 21 74 43 Trượt
26/11/2023 82 52 12 Ăn 82 52 12 219
25/11/2023 31 79 97 Ăn 31 79 97 238
24/11/2023 64 03 62 Ăn 64 03 62 235
23/11/2023 31 12 56 Ăn 31 12 56 205
22/11/2023 72 48 11 Ăn 72 48 11 236
21/11/2023 50 62 30 Trượt
20/11/2023 12 22 51 Trượt
19/11/2023 09 26 87 Trượt
18/11/2023 14 62 49 Ăn 14 62 49 236
17/11/2023 35 47 62 Ăn 35 47 62 207
16/11/2023 69 77 36 Ăn 69 77 36 231
15/11/2023 71 55 72 Ăn 71 55 72 224
14/11/2023 89 51 50 Trượt
13/11/2023 19 99 12 Ăn 19 99 12 207
12/11/2023 05 87 58 Ăn 05 87 58 240
11/11/2023 44 74 28 Trượt
10/11/2023 55 03 23 Trượt
09/11/2023 09 15 49 Ăn 09 15 49 221
08/11/2023 15 56 20 Ăn 15 56 20 210
07/11/2023 10 05 28 Ăn 10 05 28 235
06/11/2023 96 22 07 Ăn 96 22 07 234
05/11/2023 72 02 02 Ăn 72 02 02 232
04/11/2023 69 33 57 Trượt
03/11/2023 56 30 32 Ăn 56 30 32 233
02/11/2023 55 37 95 Trượt
01/11/2023 26 23 21 Trượt
31/10/2023 94 70 41 Ăn 94 70 41 245
30/10/2023 45 03 83 Ăn 45 03 83 244
29/10/2023 84 96 54 Ăn 84 96 54 208
28/10/2023 55 37 98 Ăn 55 37 98 220
27/10/2023 50 20 90 Ăn 50 20 90 221
26/10/2023 38 06 49 Ăn 38 06 49 205
25/10/2023 91 39 95 Trượt
24/10/2023 47 90 86 Trượt
23/10/2023 25 35 61 Ăn 25 35 61 210
22/10/2023 40 21 82 Ăn 40 21 82 233
21/10/2023 84 88 43 Ăn 84 88 43 204
20/10/2023 75 83 31 Trượt
19/10/2023 05 99 04 Ăn 05 99 04 216
18/10/2023 64 76 20 Trượt
17/10/2023 67 88 17 Ăn 67 88 17 232
16/10/2023 99 08 57 Trượt
15/10/2023 87 72 55 Ăn 87 72 55 245
14/10/2023 86 39 59 Ăn 86 39 59 248
13/10/2023 39 49 75 Trượt
12/10/2023 12 20 98 Ăn 12 20 98 247
11/10/2023 45 09 46 Trượt
10/10/2023 75 92 93 Ăn 75 92 93 250
09/10/2023 17 30 51 Ăn 17 30 51 234
08/10/2023 81 18 62 Ăn 81 18 62 249
07/10/2023 39 91 97 Trượt
06/10/2023 94 27 32 Ăn 94 27 32 239
05/10/2023 42 76 62 Trượt
04/10/2023 80 52 86 Ăn 80 52 86 225
03/10/2023 84 66 70 Trượt
02/10/2023 73 63 50 Ăn 73 63 50 221
01/10/2023 87 56 15 Ăn 87 56 15 213
30/09/2023 04 57 20 Ăn 04 57 20 219
29/09/2023 41 75 64 Ăn 41 75 64 211
28/09/2023 25 63 74 Trượt
27/09/2023 71 10 21 Ăn 71 10 21 211
26/09/2023 36 94 80 Ăn 36 94 80 241
25/09/2023 72 38 04 Trượt
24/09/2023 67 78 87 Ăn 67 78 87 242
23/09/2023 87 43 47 Trượt
22/09/2023 83 69 49 Ăn 83 69 49 248
21/09/2023 22 40 95 Trượt
20/09/2023 86 14 01 Ăn 86 14 01 211
19/09/2023 28 66 38 Ăn 28 66 38 227
18/09/2023 20 93 35 Trượt
17/09/2023 97 66 72 Ăn 97 66 72 234
14/09/2023 18 27 74 Trượt
13/09/2023 27 59 50 Ăn 27 59 50 225
12/09/2023 39 31 16 Ăn 39 31 16 218
11/09/2023 15 89 45 Trượt
10/09/2023 40 28 04 Ăn 40 28 04 236
09/09/2023 81 46 69 Ăn 81 46 69 222
08/09/2023 83 94 75 Ăn 83 94 75 249
07/09/2023 25 54 65 Trượt
06/09/2023 70 49 85 Trượt
05/09/2023 72 06 49 Ăn 72 06 49 243
04/09/2023 11 08 86 Ăn 11 08 86 209
03/09/2023 33 58 34 Ăn 33 58 34 233
02/09/2023 14 54 24 Ăn 14 54 24 223
01/09/2023 50 87 54 Ăn 50 87 54 208
31/08/2023 01 85 70 Trượt
30/08/2023 41 56 26 Ăn 41 56 26 244
29/08/2023 61 40 27 Ăn 61 40 27 224
28/08/2023 61 46 82 Trượt
